En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Casalmaggiore
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) SARDONE SILVIA SERAFINA 2 0 9 9 7 5 15 3 1 4 7 12 4 8 5 0 91
2) PANZA ALESSANDRO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3) BRUZZONE FRANCESCO 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 10
4) TOVAGLIERI ISABELLA 0 0 2 0 2 0 5 2 0 2 1 1 1 1 2 0 19
5) GANCIA GIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6) CIOCCA ANGELO 0 0 0 2 0 4 2 1 1 3 0 0 0 2 2 0 17
7) LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BORDONALI SIMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9) BORRONI ALESSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) BOTTA ERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) COZZI MARCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) FERMI ALESSANDRO 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
13) GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
14) LUCCHINI ELENA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
15) MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
16) PATELLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) ROSSO LORENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) SENTO ASTRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) SNIDER SILVANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) VANNACCI ROBERTO 16 10 24 14 20 16 28 8 7 11 33 17 9 5 14 2 234
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]