logo Comune di Comune di Casalmaggiore
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.894
(71.73%)
3.990
(69.20%)
7.884
(70.42%)
7.403
(93.90%)
252
(3.20%)
229
(2.90%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 175 197 372347 7 18 0
2 193 258 451416 18 17 0
3 229 236 465436 14 15 0
4 330 367 697663 14 20 0
5 306 338 644613 8 23 0
6 293 305 598566 22 10 0
7 427 427 854812 31 11 0
8 210 207 417404 11 2 0
9 171 165 336306 15 15 0
10 272 253 525491 18 16 0
11 384 348 732683 26 23 0
12 253 263 516483 22 11 0
13 219 214 433395 16 22 0
14 120 120 240228 5 7 0
15 289 275 564520 25 19 0
16 23 17 4040 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]