logo Comune di Comune di Casalmaggiore
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) LEONI GIOVANNI GIUSEPPE 4 5 9 5 9 7 15 5 1 16 5 16 2 0 4 0 103
2) POLI MARCO 10 1 4 13 13 5 13 0 1 8 8 1 2 1 15 0 95
3) SALVATORE GIANFRANCO 3 6 5 5 25 5 11 2 3 4 1 3 1 0 6 0 80
4) VALENTINI SARA 6 11 12 10 19 8 8 7 3 24 35 31 7 6 11 0 198
5) MORI MASSIMO 4 3 5 4 9 8 8 0 3 13 8 0 0 0 6 0 71
6) SARTORI MAURO 2 3 4 4 1 2 4 3 0 1 81 3 6 0 1 1 116
7) BARONI TEODOLINDA 0 4 2 5 0 0 2 4 0 1 70 4 4 2 3 1 102
8) POLI MASSIMO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 4 3 35 2 0 55
9) BOZZETTI ROBERTA 2 1 4 7 8 1 3 9 0 8 0 0 0 2 6 0 51
10) SEGHEZZI GIANPIETRO 7 1 7 4 2 2 19 15 9 9 2 2 0 0 42 0 121
11) ABELLI MARTINA 15 10 13 8 22 16 40 2 10 25 4 4 0 0 11 0 180
12) CORTELLAZZI CARLA 0 0 1 2 2 0 7 3 0 1 4 5 3 2 10 0 40
13) SORTINO AURORA 2 4 6 6 2 1 5 1 3 0 3 0 2 0 27 0 62
14) DEVICENZI MIRKO 0 2 1 1 4 3 5 3 1 2 2 0 0 0 0 0 24
15) BUEMI DOMENICO MASSIMO 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 12
16) RUSSO LORENZO 1 3 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]