logo Comune di Comune di Casalmaggiore
Risultati Consultazione

Elezioni Senato 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
Totale
complessivo
1) CARLO COTTARELLI 92 106 135 150 154 153 203 102 47 127 133 72 48 41 143 10 1716
2) GIANCARLO NOLLI 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 7
3) DANIELA GARNERO SANTANCHÈ 162 181 204 255 258 195 412 192 181 240 398 285 240 132 263 5 3603
4) MONICA PERUGINI 5 7 13 4 9 8 3 1 5 11 9 4 8 2 4 0 93
5) UMBERTO DI FRANCO 28 76 29 56 45 54 79 26 17 23 56 38 23 8 45 1 604
6) LORENZA RIZZI 8 10 8 18 14 12 12 11 6 12 11 8 12 3 11 1 157
7) FRANCESCA ZALTIERI 27 23 31 51 62 46 75 22 20 25 34 30 20 20 44 0 530
8) PIERLUIGI LUISI 15 10 17 8 24 16 19 9 6 12 6 19 16 1 9 0 187
9) GIUSEPPE BADOLATO 2 9 1 3 1 1 3 3 0 3 5 3 2 3 2 1 42
Voti Validi 339 423 438 545 567 486 807 366 282 453 653 461 370 210 521 18 6939
Schede Nulle 7 4 9 13 11 21 28 9 11 11 20 5 10 3 13 0 175
Schede Bianche 7 7 7 13 6 9 9 7 3 11 19 3 8 9 10 0 128
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]