$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Casalmaggiore
Risultati Consultazione

Regionali Lombardia 2023

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
Totale
complessivo
1) LEGA - SALVINI per FONTANA - LEGA LOMBARDA 45 50 72 84 87 57 130 72 50 69 122 104 100 68 96 0 1206
2) NOI MODREATI - RINASCIMENTO SGARBI - FONTANA PRESIDENTE 2 2 1 5 0 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 0 29
3) FONTANA PRESIDENTE - LOMBARDIA IDEALE 7 13 7 10 14 11 27 8 7 11 35 19 7 8 11 0 195
4) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 47 44 52 70 67 43 74 32 44 47 63 42 38 18 37 2 720
5) FORZA ITALIA BERLUSCONI per FONTANA - PARTITO POPOLARE EUROPEO 6 9 11 11 11 9 13 7 3 4 7 11 6 3 6 0 117
6) PARTITO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE 5 7 9 2 6 10 14 6 1 4 8 3 3 2 12 0 92
7) MOVIMENTO 5 STELLE 18 31 17 40 36 23 40 13 24 9 24 15 8 5 13 1 317
8) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 6 6 5 3 4 8 6 2 2 6 13 4 3 1 5 0 74
9) PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 27 29 35 50 57 60 71 42 8 56 43 24 23 21 65 1 612
10) UNIONE POPOLARE 9 12 10 9 13 21 17 7 2 7 12 9 11 3 9 1 152
11) AZIONE - ITALIA VIVA - Renew Europe 3 11 6 11 11 7 16 4 1 2 5 6 5 7 8 0 103
12) LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 31 20 12 21 32 28 61 23 16 53 52 27 22 11 33 1 443
Voti Validi 206 234 237 316 338 278 472 218 160 271 387 265 227 148 297 6 4060
Schede Nulle 10 4 13 18 9 10 16 9 8 15 9 10 3 3 11 0 148
Schede Bianche 2 4 3 0 4 3 3 0 3 2 4 1 8 2 2 0 41
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]